Rincian produk
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Stok: Di dalam stok
Metode Pengiriman: LCL, UDARA, FCL, Ekspres
Deskripsi: Sensor digital -55C-150C 8WSON
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
| Kategori: | Sensor, Transduser Sensor Suhu Output Analog dan Digital | Status Produk: | Usang | Tipe Sensor: | Digital, Lokal | Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung | Paket: | Tape & Reel (TR)
Tape Cut (CT)
Digi-Reel® | Seri: | - | Merasakan Suhu - Lokal: | -55°C ~ 150°C | Penginderaan Suhu - Jauh: | - | Paket Perangkat Pemasok: | 8-WSON (3x3) | Mfr: | Instrumen Texas | Suhu operasi: | -55°C ~ 150°C | Tegangan - Pasokan: | 2.65V ~ 5.5V | Jenis output: | SPI | Paket / Kasus: | Pad Terkena 8-WFDFN | Akurasi - Tertinggi (Terendah): | 1,5°C (-2°C, 3°C) | Resolusi: | 10 b | Tes kondisi: | -10°C ~ 65°C (-55°C ~ 150°C) | Nomor produk dasar: | LM70 | Fitur: | Mode Matikan | 
| Kategori: | Sensor, Transduser Sensor Suhu Output Analog dan Digital | 
| Status Produk: | Usang | 
| Tipe Sensor: | Digital, Lokal | 
| Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung | 
| Paket: | Tape & Reel (TR)
Tape Cut (CT)
Digi-Reel® | 
| Seri: | - | 
| Merasakan Suhu - Lokal: | -55°C ~ 150°C | 
| Penginderaan Suhu - Jauh: | - | 
| Paket Perangkat Pemasok: | 8-WSON (3x3) | 
| Mfr: | Instrumen Texas | 
| Suhu operasi: | -55°C ~ 150°C | 
| Tegangan - Pasokan: | 2.65V ~ 5.5V | 
| Jenis output: | SPI | 
| Paket / Kasus: | Pad Terkena 8-WFDFN | 
| Akurasi - Tertinggi (Terendah): | 1,5°C (-2°C, 3°C) | 
| Resolusi: | 10 b | 
| Tes kondisi: | -10°C ~ 65°C (-55°C ~ 150°C) | 
| Nomor produk dasar: | LM70 | 
| Fitur: | Mode Matikan | 
Tags: