Rincian produk
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Stok: Di dalam stok
Metode Pengiriman: LCL, UDARA, FCL, Ekspres
Deskripsi: suhu sensor
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
| Kategori: | Sensor, Transduser Sensor Suhu Output Analog dan Digital | Status Produk: | Aktif | Tipe Sensor: | Analog, Lokal | Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung | Paket: | Tape & Reel (TR)
Tape Cut (CT)
Digi-Reel® | Seri: | - | Merasakan Suhu - Lokal: | -10°C ~ 125°C | Penginderaan Suhu - Jauh: | - | Paket Perangkat Pemasok: | SOT-23-3 | Mfr: | Instrumen Texas | Suhu operasi: | -50°C ~ 150°C (TA) | Tegangan - Pasokan: | 3.1V ~ 5.5V | Jenis output: | Rasiometrik, Tegangan | Paket / Kasus: | KE-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Akurasi - Tertinggi (Terendah): | ±2°C | Resolusi: | 19.5mV/°C | Tes kondisi: | -10°C ~ 125°C | Nomor produk dasar: | TMP236 | Fitur: | - | 
| Kategori: | Sensor, Transduser Sensor Suhu Output Analog dan Digital | 
| Status Produk: | Aktif | 
| Tipe Sensor: | Analog, Lokal | 
| Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung | 
| Paket: | Tape & Reel (TR)
Tape Cut (CT)
Digi-Reel® | 
| Seri: | - | 
| Merasakan Suhu - Lokal: | -10°C ~ 125°C | 
| Penginderaan Suhu - Jauh: | - | 
| Paket Perangkat Pemasok: | SOT-23-3 | 
| Mfr: | Instrumen Texas | 
| Suhu operasi: | -50°C ~ 150°C (TA) | 
| Tegangan - Pasokan: | 3.1V ~ 5.5V | 
| Jenis output: | Rasiometrik, Tegangan | 
| Paket / Kasus: | KE-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 
| Akurasi - Tertinggi (Terendah): | ±2°C | 
| Resolusi: | 19.5mV/°C | 
| Tes kondisi: | -10°C ~ 125°C | 
| Nomor produk dasar: | TMP236 | 
| Fitur: | - | 
Tags: