Rincian produk
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Stok: Di dalam stok
Metode Pengiriman: LCL, UDARA, FCL, Ekspres
Deskripsi: Sensor analog -10C-125C TO92-3
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
| Kategori: | Sensor, Transduser Sensor Suhu Output Analog dan Digital | Status Produk: | Aktif | Tipe Sensor: | Analog, Lokal | Tipe pemasangan: | Melalui Lubang | Paket: | Tas | Seri: | - | Merasakan Suhu - Lokal: | -10°C ~ 125°C | Penginderaan Suhu - Jauh: | - | Paket Perangkat Pemasok: | KE-92-3 | Mfr: | Teknologi Microchip | Suhu operasi: | -40°C ~ 125°C | Tegangan - Pasokan: | 3.1V ~ 5.5V | Jenis output: | Tegangan Analog | Paket / Kasus: | KE-226-3, KE-92-3 (KE-226AA) | Akurasi - Tertinggi (Terendah): | ±4°C (-4°C, +6°C) | Resolusi: | 19.5mV/°C | Tes kondisi: | 0°C ~ 70°C (-10°C ~ 125°C) | Nomor produk dasar: | MCP9701 | Fitur: | - | 
| Kategori: | Sensor, Transduser Sensor Suhu Output Analog dan Digital | 
| Status Produk: | Aktif | 
| Tipe Sensor: | Analog, Lokal | 
| Tipe pemasangan: | Melalui Lubang | 
| Paket: | Tas | 
| Seri: | - | 
| Merasakan Suhu - Lokal: | -10°C ~ 125°C | 
| Penginderaan Suhu - Jauh: | - | 
| Paket Perangkat Pemasok: | KE-92-3 | 
| Mfr: | Teknologi Microchip | 
| Suhu operasi: | -40°C ~ 125°C | 
| Tegangan - Pasokan: | 3.1V ~ 5.5V | 
| Jenis output: | Tegangan Analog | 
| Paket / Kasus: | KE-226-3, KE-92-3 (KE-226AA) | 
| Akurasi - Tertinggi (Terendah): | ±4°C (-4°C, +6°C) | 
| Resolusi: | 19.5mV/°C | 
| Tes kondisi: | 0°C ~ 70°C (-10°C ~ 125°C) | 
| Nomor produk dasar: | MCP9701 | 
| Fitur: | - | 
Tags: