Rincian produk
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Stok: Di dalam stok
Metode Pengiriman: LCL, UDARA, FCL, Ekspres
Deskripsi: SENSOR ANALOG -25C-100C SOT23-3
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
| Kategori: | Sensor, Transduser Sensor Suhu Output Analog dan Digital | Status Produk: | Aktif | Tipe Sensor: | Analog, Lokal | Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung | Paket: | Tape & Reel (TR)
Tape Cut (CT)
Digi-Reel® | Seri: | - | Merasakan Suhu - Lokal: | -25°C ~ 100°C | Penginderaan Suhu - Jauh: | - | Paket Perangkat Pemasok: | SOT-23-3 | Mfr: | Instrumen Texas | Suhu operasi: | -40°C ~ 150°C | Tegangan - Pasokan: | 4.5V ~ 10V | Jenis output: | Tegangan Analog | Paket / Kasus: | KE-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Akurasi - Tertinggi (Terendah): | ±2°C (-3,5°C) | Resolusi: | 10mV/°C | Tes kondisi: | 25°C (-25°C ~ 100°C) | Nomor produk dasar: | LM50 | Fitur: | - | 
| Kategori: | Sensor, Transduser Sensor Suhu Output Analog dan Digital | 
| Status Produk: | Aktif | 
| Tipe Sensor: | Analog, Lokal | 
| Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung | 
| Paket: | Tape & Reel (TR)
Tape Cut (CT)
Digi-Reel® | 
| Seri: | - | 
| Merasakan Suhu - Lokal: | -25°C ~ 100°C | 
| Penginderaan Suhu - Jauh: | - | 
| Paket Perangkat Pemasok: | SOT-23-3 | 
| Mfr: | Instrumen Texas | 
| Suhu operasi: | -40°C ~ 150°C | 
| Tegangan - Pasokan: | 4.5V ~ 10V | 
| Jenis output: | Tegangan Analog | 
| Paket / Kasus: | KE-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 
| Akurasi - Tertinggi (Terendah): | ±2°C (-3,5°C) | 
| Resolusi: | 10mV/°C | 
| Tes kondisi: | 25°C (-25°C ~ 100°C) | 
| Nomor produk dasar: | LM50 | 
| Fitur: | - | 
Tags: