Rincian produk
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Stok: Di dalam stok
Metode Pengiriman: LCL, UDARA, FCL, Ekspres
Deskripsi: SENSOR ARUS HALL 30A AC/DC
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
| Kategori: | Sensor, Sensor Arus Transduser | Polarisasi: | Dua arah | Suhu operasi: | -40°C ~ 150°C | Paket / Kasus: | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Lebar) | Keakuratan: | ±1,5% | Tipe Sensor: | Efek Hall, Putaran Terbuka | Arus - Pasokan (Maks): | 13mA | Jumlah Saluran: | 1 | Saat ini - Penginderaan: | 30A | Waktu merespon: | 3,5µs | Paket: | Tape & Reel (TR)
Tape Cut (CT)
Digi-Reel® | Output: | Rasiometrik, Tegangan | Untuk Mengukur: | AC/DC | Status Produk: | Tidak Untuk Desain Baru | Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung | Seri: | - | Kepekaan: | 66mV/A | Linearitas: | ±1,5% | Paket Perangkat Pemasok: | 8-SOIC | Mfr: | Sistem Mikro Allegro | Frekuensi: | DC ~ 80kHz | Tegangan - Pasokan: | 5V | Nomor produk dasar: | ACS714 | 
| Kategori: | Sensor, Sensor Arus Transduser | 
| Polarisasi: | Dua arah | 
| Suhu operasi: | -40°C ~ 150°C | 
| Paket / Kasus: | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Lebar) | 
| Keakuratan: | ±1,5% | 
| Tipe Sensor: | Efek Hall, Putaran Terbuka | 
| Arus - Pasokan (Maks): | 13mA | 
| Jumlah Saluran: | 1 | 
| Saat ini - Penginderaan: | 30A | 
| Waktu merespon: | 3,5µs | 
| Paket: | Tape & Reel (TR)
Tape Cut (CT)
Digi-Reel® | 
| Output: | Rasiometrik, Tegangan | 
| Untuk Mengukur: | AC/DC | 
| Status Produk: | Tidak Untuk Desain Baru | 
| Tipe pemasangan: | Permukaan Gunung | 
| Seri: | - | 
| Kepekaan: | 66mV/A | 
| Linearitas: | ±1,5% | 
| Paket Perangkat Pemasok: | 8-SOIC | 
| Mfr: | Sistem Mikro Allegro | 
| Frekuensi: | DC ~ 80kHz | 
| Tegangan - Pasokan: | 5V | 
| Nomor produk dasar: | ACS714 | 
Tags: